当前虚拟学校
001
班级
201703
记录标志
记录表格
查看模式
数据库文件-学校001班级201703cxjl.mdb已建立
【01】
-239.1
【02】
20.1
【03】
37.8
【04】
66.5
【05】
9.99999999999996E-02
【06】
50
【07】
8.70000000000005
【08】
5.5
【09】
12.1
【10】
19.1
【11】
11
【12】
660.2
【13】
12.5
【14】
9.10000000000002
【15】
95.1
【16】
8.49999999999977
【17】
33.9
【18】
0
【19】
45.8
【20】
0.400000000000006
【21】
45.3
【22】
14.3
【23】
1.09999999999999
【24】
27.7
【25】
17.5
【26】
31.4
【27】
22.1
【28】
13.9
【29】
1.60000000000002
【30】
45.5
【31】
22
【32】
8.30000000000001
【33】
5.5
【34】
68.4
【35】
37.2
【36】
11.5
【37】
29.2
【38】
10.1
【39】
160.5
【40】
18.9
【41】
29
【42】
0
【43】
21.8
【44】
5.90000000000001
【45】
8.40000000000001
【46】
25
【47】
0
【48】
24.2
【49】
14.2
【50】
56.5
【51】
227.8
【52】
0
【53】
0.4
【54】
0
【55】
0
【56】
0
【57】
0
【58】
0
【59】
0
【60】
0
可用分值--可用攻关次数的情况:
【12】
2291.72
-
15426
【16】
1588.16
-
7911
【15】
43.15999999999997
-
8585
【07】
51.15
-
2988
【46】
189.23
-
911
【48】
272.74
-
1657
【06】
33.55
-
1444
【04】
99.91
-
1657
【39】
294.77
-
4357
【34】
150.62
-
1023
【36】
184.72
-
3389
【17】
95.17
-
1242
【28】
301.21
-
1176
【51】
172.65
-
1605
【32】
109.74
-
2596
【03】
58.89
-
2863
【14】
57.46
-
949
【35】
96.29
-
2592
【37】
109.13
-
1246
【50】
98.05
-
1167
【02】
56.7
-
3507
【43】
250.79
-
1181
【20】
149.59
-
2271
【30】
121.87
-
947
【21】
120.77
-
799
【26】
218.99
-
955
【23】
51.69
-
1160
【24】
111.39
-
1948
【44】
48.78
-
1596
【10】
68.37
-
1814
【27】
207.55
-
2524
【25】
83.44
-
904
【38】
82.04
-
704
【19】
197.82
-
3300
【33】
135.58
-
1673
【41】
116.7
-
2439
【49】
68.6
-
606
【09】
48.21
-
1486
【11】
45.34
-
1405
【45】
36.26
-
1216
【22】
47.4
-
5856
【42】
146.99
-
547
【40】
85.13
-
1920
【29】
139.3
-
477
【13】
25.23
-
1945
【08】
106.28
-
257
【18】
90
-
2585
【31】
53.09
-
1303
【05】
13.65
-
139
【53】
7.01
-
27
【47】
0.8
-
17
【52】
0.6
-
3
【60】
0
-
0
【55】
0
-
0
【56】
0
-
0
【01】
0
-
2554
【57】
0
-
0
【58】
0
-
0
【59】
0
-
0
【54】
0
-
0
总分值--可用分值--我的作业--我的网上攻关---日常管理加分---可用攻关次数的情况:
【12】2910.98-2291.72-2801.02-130.66-0-15426 【16】2048.16-1588.16-2076.24-13.35-0-7911 【15】1061.16-43.15999999999997-426.88-634.28-0-8585
【07】551.15-51.15-565.3-33.45-0-2988 【46】449.23-189.23-422.08-39.56-0-911 【48】372.74-272.74-335.81-36.93-0-1657
【06】359.55-33.55-331.39-29.07-0-1444 【04】357.63-99.91-325.39-32.24-0-1657 【39】354.77-294.77-418.85-27.08-0-4357
【34】330.62-150.62-256.19-74.43-0-1023 【36】327.95-184.72-319.13-8.82-0-3389 【17】305.17-95.17-297.72-7.45-0-1242
【28】301.21-301.21-273.96-27.25-0-1176 【51】292.65-172.65-262.64-34.32-0-1605 【32】289.74-109.74-298.35-62.42-0-2596
【03】278.89-58.89-242.86-40.02-0-2863 【14】277.46-57.46-268.9-8.56-0-949 【35】271.29-96.29-179.57-104.32-0-2592
【37】269.13-109.13-192.05-92.3-0-1246 【50】258.05-98.05-247.72-14.96-0-1167 【02】255.68-56.7-244.81-10.87-0-3507
【43】250.79-250.79-199.71-51.08-0-1181 【20】249.59-149.59-256.84-57.29-0-2271 【30】241.87-121.87-208.77-33.1-0-947
【21】220.77-120.77-193.54-27.23-0-799 【26】218.99-218.99-163.6-58.19-0-955 【23】211.69-51.69-229.3-1.63-0-1160
【24】211.39-111.39-307.32-0.53-0-1948 【44】210.78-48.78-160.43-50.35-0-1596 【10】210.32-68.37-126.27-84.05-0-1814
【27】207.55-207.55-91.21-129.56-0-2524 【25】203.44-83.44-100.92-111.38-0-904 【38】202.04-82.04-186.22-15.82-0-704
【19】197.82-197.82-339-16.84-0-3300 【33】195.58-135.58-159.13-36.45-0-1673 【41】176.7-116.7-182.07-56.03-0-2439
【49】168.6-68.6-143.91-24.69-0-606 【09】168.21-48.21-169.35-73.17-0-1486 【11】165.34-45.34-171.64-0-0-1405
【45】156.26-36.26-125.91-40.51-0-1216 【22】147.4-47.4-258.5-7.76-0-5856 【42】146.99-146.99-132.88-14.11-0-547
【40】145.13-85.13-128.28-74.22-0-1920 【29】139.3-139.3-125.23-14.07-0-477 【13】125.23-25.23-214.26-6.95-0-1945
【08】116.28-106.28-98.4-17.88-0-257 【18】90-90-81.85-10.58-0-2585 【31】53.09-53.09-123.51-12.5-0-1303
【05】13.65-13.65-5.36-9.27-0-139 【53】7.01-7.01-6.6-0.41-0-27 【47】0.8-0.8-0.29-0.8-0-17
【52】0.6-0.6-0.6-0-0-3 【60】0-0-0-0-0-0 【55】0-0-0-0-0-0
【56】0-0-0-0-0-0 【01】0-0-280.39-0-0-2554 【57】0-0-0-0-0-0
【58】0-0-0-0-0-0 【59】0-0-0-0-0-0 【54】0-0-0-0-0-0
总分值情况:
【12】2910.98 【16】2048.16 【15】1061.16 【07】551.15 【46】449.23 【48】372.74 【06】359.55 【04】357.63 【39】354.77 【34】330.62
【36】327.95 【17】305.17 【28】301.21 【51】292.65 【32】289.74 【03】278.89 【14】277.46 【35】271.29 【37】269.13 【50】258.05
【02】255.68 【43】250.79 【20】249.59 【30】241.87 【21】220.77 【26】218.99 【23】211.69 【24】211.39 【44】210.78 【10】210.32
【27】207.55 【25】203.44 【38】202.04 【19】197.82 【33】195.58 【41】176.7 【49】168.6 【09】168.21 【11】165.34 【45】156.26
【22】147.4 【42】146.99 【40】145.13 【29】139.3 【13】125.23 【08】116.28 【18】90 【31】53.09 【05】13.65 【53】7.01
【47】0.8 【52】0.6 【60】0 【55】0 【56】0 【01】0 【57】0 【58】0 【59】0 【54】0
我的作业分值情况:
【12】2801.02 【16】2076.24 【15】426.88 【07】565.3 【46】422.08 【48】335.81 【06】331.39 【04】325.39 【39】418.85 【34】256.19
【36】319.13 【17】297.72 【28】273.96 【51】262.64 【32】298.35 【03】242.86 【14】268.9 【35】179.57 【37】192.05 【50】247.72
【02】244.81 【43】199.71 【20】256.84 【30】208.77 【21】193.54 【26】163.6 【23】229.3 【24】307.32 【44】160.43 【10】126.27
【27】91.21 【25】100.92 【38】186.22 【19】339 【33】159.13 【41】182.07 【49】143.91 【09】169.35 【11】171.64 【45】125.91
【22】258.5 【42】132.88 【40】128.28 【29】125.23 【13】214.26 【08】98.4 【18】81.85 【31】123.51 【05】5.36 【53】6.6
【47】0.29 【52】0.6 【60】0 【55】0 【56】0 【01】280.39 【57】0 【58】0 【59】0 【54】0
网上攻关分值情况:
【12】130.66 【16】13.35 【15】634.28 【07】33.45 【46】39.56 【48】36.93 【06】29.07 【04】32.24 【39】27.08 【34】74.43
【36】8.82 【17】7.45 【28】27.25 【51】34.32 【32】62.42 【03】40.02 【14】8.56 【35】104.32 【37】92.3 【50】14.96
【02】10.87 【43】51.08 【20】57.29 【30】33.1 【21】27.23 【26】58.19 【23】1.63 【24】0.53 【44】50.35 【10】84.05
【27】129.56 【25】111.38 【38】15.82 【19】16.84 【33】36.45 【41】56.03 【49】24.69 【09】73.17 【11】0 【45】40.51
【22】7.76 【42】14.11 【40】74.22 【29】14.07 【13】6.95 【08】17.88 【18】10.58 【31】12.5 【05】9.27 【53】0.41
【47】0.8 【52】0 【60】0 【55】0 【56】0 【01】0 【57】0 【58】0 【59】0 【54】0
日常管理分值情况:
【12】0 【16】0 【15】0 【07】0 【46】0 【48】0 【06】0 【04】0 【39】0 【34】0
【36】0 【17】0 【28】0 【51】0 【32】0 【03】0 【14】0 【35】0 【37】0 【50】0
【02】0 【43】0 【20】0 【30】0 【21】0 【26】0 【23】0 【24】0 【44】0 【10】0
【27】0 【25】0 【38】0 【19】0 【33】0 【41】0 【49】0 【09】0 【11】0 【45】0
【22】0 【42】0 【40】0 【29】0 【13】0 【08】0 【18】0 【31】0 【05】0 【53】0
【47】0 【52】0 【60】0 【55】0 【56】0 【01】0 【57】0 【58】0 【59】0 【54】0